SNSでシェアした時に目を引くように設定した時の設定方法
例えばこんなやつ
↑はFacebookの場合
↓はTwitterの場合
FacebookもTwitterもどちらの場合でもリンク先がどんなものなのか概要がわかるようになってます。
これだとクリック・タップをするのを迷わなくて済みますね。
設定方法
Facebookの場合は以下の様なコードを<head>※※※</head>
headの中に記入※の部分に適宜コードを書く
"og:description" content="" | シェアした際に表示される概要部分のテキストcontentに説明文を記入 |
"og:title" content="" | シェア元のページタイトルを記入 |
"og:url" content="" | シェアするページのURLを記入 |
"og:image" content="" | シェアした際のサムネイル画像を指定、画像URLを記入 |
"og:locale" content="" | 書かれている言語を指定します。日本なら"ja_JP"にしておけばOK |
"og:type" content="" |
シェア元がどんなタイプのものかを指定します。 webサイトなのかブログの1記事なのか等 |
次にTwitterの場合
meta name="twitter:card" content="summary" /> | Twitterに表示するサムネイルや概要などの種類です、7種類あり用途に応じて使い分け可能 |
meta name="twitter:site" content="" /> | Twitterアカウントを記入 |
meta name="twitter:title" content="" /> | シェアされる際のタイトルを記入 |
meta name="twitter:description" content="" /> | シェアされる際の概要テキストを記入 |
meta name="twitter:image" content="" /> | シェアされた際のサムネイル画像URL |
meta name="twitter:url" content="" /> | ツイートの個別URLを記入 |
これでTwitterやFacebookなどでシェアされた時にリンク先がどんなものか大凡の内容が分かるのでアクセスアップにも繋がりますね!
one pushだとまだ『ホームページ健康診断』のところくらいしか設定してないから他もしないとな・・・
それではまた!|彡サッ